| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 19 | 19 | 38 |
| Sieg | 9 | 6 | 15 |
| Unentschieden | 3 | 5 | 8 |
| Niederlage | 7 | 8 | 15 |
| Tore Gesamt | 24 | 21 | 45 |
| Gegentore | 22 | 24 | 46 |
| Tordifferenz | 2 | -3 | -1 |
| Punkte | 30 | 23 | 53 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Arzignano
Tabelle|Gruppe A
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Atalanta | 38 | 16 | 9 | 13 | 65 | 53 | 12 | 57 | SNSUS |
9 | Virtus Verona | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 43 | 9 | 56 | UUSSN |
10 | Arzignano | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 46 | -1 | 53 | SSSNN |
11 | Novara | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 39 | 3 | 52 | NSUSN |
12 | Alcione Milano | 38 | 13 | 8 | 17 | 33 | 37 | -4 | 47 | UNNUS |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Bertini, Tommaso 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Invaso, Tommaso 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Lotto 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Manfrin, Filippo 22 | 21 | 6 | 540 | 0 | 0 |
| V | ![]() Bernardi, Edoardo 23 | 22 | 11 (2) | 1010 | 2 | 0 |
| V | ![]() Boccia, Salvatore 26 | 24 | 23 (11) | 2125 | 0 | 0 |
| V | ![]() Boffelli, Andrea 83 | 28 | 36 | 3165 | 3 | 0 |
| V | ![]() Campesan, Elia 32 | 21 | 1 (1) | 78 | 0 | 0 |
| V | ![]() Cariolato, Fabio 13 | 23 | 32 (5) | 2886 | 2 | 0 |
| V | ![]() Jamali, Noe 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Milillo, Alessio 57 | 28 | 32 (2) | 2803 | 4 | 0 |
| V | ![]() Ntumba, Joshua Bruno | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Nwachukwu, Samuel John 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Rossoni, Stefano 5 | 29 | 22 (2) | 1832 | 0 | 0 |
| V | ![]() Toniolo, Francesco 19 | 22 | 7 (9) | 778 | 1 | 0 |
| V | ![]() Zanella, Beniamino | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bianchi, Nicolo 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Castegnaro, Luigi 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Chiarello, Riccardo 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Damiani, Mattia 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Lakti, Erald 6 | 26 | 31 (3) | 2487 | 3 | 0 |
| M | ![]() Lanzi, Eddy 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Markovic, - 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | ![]() Mecenero, Giovanni 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Minesso, Mattia 10 | 35 | 9 (1) | 702 | 2 | 0 |
| M | ![]() Moretti, Mirco 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Basso Ricci, Alberto 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Mattioli, Andrea 9 | 24 | 25 (12) | 2236 | 9 | 0 |
| S | ![]() Nanni, Nicola 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Perini, Giovanni 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Preto, Andrea 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Spaggiari, Riccardo 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |




