| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 15 | 30 |
| Sieg | 8 | 4 | 12 |
| Unentschieden | 6 | 3 | 9 |
| Niederlage | 1 | 8 | 9 |
| Tore Gesamt | 19 | 17 | 36 |
| Gegentore | 10 | 22 | 32 |
| Tordifferenz | 9 | -5 | 4 |
| Punkte | 30 | 15 | 45 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
AIK
Tabelle|Allsvenskan
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Göteborg | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 26 | 24 | 54 | NSUSS |
4 | Helsingborgs | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 41 | 13 | 54 | SNSUN |
5 | AIK | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 32 | 4 | 45 | SSSNS |
6 | Malmö | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 46 | 5 | 44 | SSSSU |
7 | Örebro | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 39 | -3 | 42 | SSNSS |
Letzte Spiele
übliche Aufstellung




NordfeldtKristoffer


ThychosenMads Døhr


NissenFredrik


BenkovicFilip


IsherwoodThomas


CsongvaiAron


SalétrosAnton Jönsson


HoveJohan


CelinaBersant


BesirovicDino


HovdenErik Flataker
Stahre, Mikael
Trainer

