| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 18 | 18 | 36 |
| Sieg | 10 | 5 | 15 |
| Unentschieden | 3 | 9 | 12 |
| Niederlage | 5 | 4 | 9 |
| Tore Gesamt | 30 | 26 | 56 |
| Gegentore | 19 | 20 | 39 |
| Tordifferenz | 11 | 6 | 17 |
| Punkte | 33 | 24 | 57 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
GAK
Tabelle|T-Mobile Bundesliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 36 | 21 | 7 | 8 | 59 | 28 | 31 | 70 | NUUNN |
2 | GAK | 36 | 15 | 12 | 9 | 56 | 39 | 17 | 57 | SUSSN |
3 | Salzburg | 36 | 15 | 11 | 10 | 51 | 46 | 5 | 56 | SUSSU |
4 | Rapid | 36 | 13 | 12 | 11 | 40 | 38 | 2 | 51 | SSUSS |
5 | Juniors OÖ | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 37 | 4 | 49 | NUNUU |
Letzte Spiele
übliche Aufstellung




MeierhoferJakob


PinesDonovan


OwusuBeres


KreuzrieglerMartin


FofanaSadik


SchrieblThorsten


KochTobias


SatinMurat


SchiestlThomas


HarakateRamiz


MadernerDaniel
