| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 23 | 23 | 46 |
| Sieg | 14 | 3 | 17 |
| Unentschieden | 2 | 6 | 8 |
| Niederlage | 7 | 14 | 21 |
| Tore Gesamt | 29 | 27 | 56 |
| Gegentore | 24 | 53 | 77 |
| Tordifferenz | 5 | -26 | -21 |
| Punkte | 44 | 15 | 59 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Gillingham
Tabelle|League One
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Northampton | 46 | 15 | 14 | 17 | 48 | 51 | -3 | 59 | UUSNS |
15 | Huddersfield | 46 | 14 | 17 | 15 | 60 | 69 | -9 | 59 | SUSNN |
16 | Gillingham | 46 | 17 | 8 | 21 | 56 | 77 | -21 | 59 | NUSSS |
17 | Cheltenham | 46 | 15 | 9 | 22 | 49 | 61 | -12 | 54 | USNSU |
18 | Brighton | 46 | 14 | 11 | 21 | 49 | 58 | -9 | 53 | UNNNN |


