Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 3 | 2 | 5 |
| Tore geschossen | 6 | 2 | 8 |
| Gegentore | 3 | 1 | 4 |
| Tore pro Spiel | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
| Beide Teams haben getroffen | 67% | 50% | 60% |
| Ohne Gegentore | 1 | 1 | 2 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 0% | 0% |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
- 31. März 2026|Spieltag 1U20 Sport RecifeU20 Atletico GO--ERG
- 08. Apr. 2026|Spieltag 2U20 Internacional RSU20 Sport Recife--ERG
- 22. Apr. 2026|Spieltag 3U20 Sport RecifeOperario Ferroviario--ERG
- 29. Apr. 2026|Spieltag 4U20 Sport RecifeU20 Coritiba--ERG
- 12. Mai 2026|Spieltag 5U20 Paysandu SCU20 Sport Recife--ERG

