| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 15 | 30 |
| Sieg | 2 | 2 | 4 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 5 |
| Niederlage | 10 | 11 | 21 |
| Tore Gesamt | 12 | 7 | 19 |
| Gegentore | 31 | 48 | 79 |
| Tordifferenz | -19 | -41 | -60 |
| Punkte | 9 | 8 | 17 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Ungheni
Tabelle|Divizia Nationala
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Speranța Nisporeni | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 35 | -11 | 29 | UUNUN |
8 | Academia C | 30 | 8 | 3 | 19 | 21 | 52 | -31 | 27 | UUNNS |
9 | Dinamo Auto | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 58 | -27 | 23 | UNUNN |
10 | Saxan Ceadir Lunga | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | 57 | -34 | 19 | NNUSN |
11 | Ungheni | 30 | 4 | 5 | 21 | 19 | 79 | -60 | 17 | NNNNU |

