Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 3 | 2 | 5 |
| Tore geschossen | 10 | 4 | 14 |
| Gegentore | 7 | 2 | 9 |
| Tore pro Spiel | 3.33 | 2.00 | 2.80 |
| Beide Teams haben getroffen | 67% | 0% | 40% |
| Ohne Gegentore | 1 | 1 | 2 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 50% | 20% |
Tabellenstand
Queen of the South
Tabelle|Gruppe G
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motherwell | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | SSNS |
2 | Queen of the South | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | NSSS |
3 | Edinburgh City | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 | SNNS |
4 | Clyde | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | NSNN |
5 | Stranraer | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 2 | NNSN |

