| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 18 | 18 | 36 |
| Sieg | 5 | 1 | 6 |
| Unentschieden | 6 | 2 | 8 |
| Niederlage | 7 | 15 | 22 |
| Tore Gesamt | 20 | 12 | 32 |
| Gegentore | 23 | 48 | 71 |
| Tordifferenz | -3 | -36 | -39 |
| Punkte | 21 | 5 | 26 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Greenock
Tabelle|Championship
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Livingston | 36 | 13 | 7 | 16 | 51 | 56 | -5 | 46 | SNNUN |
7 | Raith Rovers | 36 | 11 | 9 | 16 | 48 | 61 | -13 | 42 | NNNSN |
8 | Alloa | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 51 | -17 | 40 | NNNSN |
9 | Cowdenbeath | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 72 | -22 | 40 | USSNN |
10 | Greenock | 36 | 6 | 8 | 22 | 32 | 71 | -39 | 26 | NUSNS |


