| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 17 | 34 |
| Sieg | 5 | 2 | 7 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 5 |
| Niederlage | 9 | 13 | 22 |
| Tore Gesamt | 15 | 17 | 32 |
| Gegentore | 23 | 43 | 66 |
| Tordifferenz | -8 | -26 | -34 |
| Punkte | 18 | 8 | 26 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Grasshoppers
Tabelle|Super League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | FC Zürich | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 | 41 | SSNNN |
7 | Lausanne | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 61 | -32 | 30 | SNUSN |
8 | Grasshoppers | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 | 66 | -34 | 26 | NNNNN |
9 | FC Sion | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 35 | 5 | 17 | NNSNU |
10 | Neuchatel Xamax | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 26 | USNSN |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Glaus, Nicolas 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Hammel, Justin Pete 71 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Seji, Laurent 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Abels, Dirk 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Arigoni, Allan 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Beka, Ismajl 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Bettkober, Yannick 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Creti, Pantaleo 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Decarli, Saulo 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Diaby, Abdoulaye 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Giandomenico, Loris 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Hoxha, Florian 73 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Meyer, Tim 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Mikulic, Luka 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Paloschi, Dorian 73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ullmann, Maximilian 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Wurgler, Levin 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Abrashi, Amir 6 | 35 | 13 (2) | 1092 | 0 | 0 |
| M | ![]() Clemente, Óscar 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Conateh, Alieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | ![]() Diarrassouba, Salifou 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Imourane, Hassane 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Jensen, Jonathan Asp 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Kabashi, Leart 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Krasniqi, Samuel 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Mantini, Matteo 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Marques, Samuel 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Stroscio, Simone 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Zvonarek, Lovro 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Frey, Michael 99 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Muci, Nikolas 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Plange, Luke 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Tsimba, Felix Emmanuel 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Veron Lupi, Tomas 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Young-Jun, Lee 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ndiaye, Bara 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Rissi, Nico 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
übliche Aufstellung




HammelJustin Pete


AbelsDirk


StroscioSimone


DiabyAbdoulaye


DiarrassoubaSalifou


ZvonarekLovro


MeyerTim


KrasniqiSamuel


JensenJonathan Asp


PlangeLuke


ClementeÓscar
Forte, Uli
Trainer

















