| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 17 | 34 |
| Sieg | 3 | 3 | 6 |
| Unentschieden | 3 | 3 | 6 |
| Niederlage | 11 | 11 | 22 |
| Tore Gesamt | 15 | 16 | 31 |
| Gegentore | 36 | 39 | 75 |
| Tordifferenz | -21 | -23 | -44 |
| Punkte | 12 | 12 | 24 |
Allgemeine Statistiken
Tabelle
Major League Soccer
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Columbus | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 47 | -8 | 38 | NSUSU |
21 | Kansas City | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 67 | -18 | 38 | NUNNN |
22 | Orlando | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 52 | -8 | 37 | NUNUU |
23 | Vancouver | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 59 | -22 | 34 | NSUSN |
24 | Cincinnati | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 75 | -44 | 24 | UUUNS |
Eastern Conference
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Chicago Fire | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 | 47 | 8 | 42 | SUUSU |
9 | Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 60 | -13 | 41 | SUNNN |
10 | Columbus | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 47 | -8 | 38 | NSUSU |
11 | Orlando | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 52 | -8 | 37 | NUNUU |
12 | Cincinnati | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 75 | -44 | 24 | UUUNS |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Celentano, Roman 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Dowd, Bryan 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Louro, Evan 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Walters, Paul 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Chirila, Andrei 88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Flores, Gilberto 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Hadebe, Teenage 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Hagglund, Nick 4 | 33 | 20 (2) | 1801 | 0 | 0 |
| V | ![]() Miazga, Matt 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Powell, Alvas 2 | 31 | 10 (3) | 968 | 0 | 0 |
| V | ![]() Robinson, Miles 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Samson, Felix | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Smith, Kyle 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Anunga, Brian 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bucha, Pavel 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Chavez, Ademar 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Evander 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Gidi, Samuel 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Jimenez, Stiven 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Nwobodo, Obinna 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Barlow, Tom 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Chirila, Stefan 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Denkey, Kevin 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Echenique, Ender 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Fletcher, Kristian George 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Jabbari, Ayoub 99 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Mboma Dem, Kenji 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Ramirez, Bryan 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Valenzuela, Gerardo 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Lajhar, Ayoub 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















