| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 17 | 34 |
| Sieg | 6 | 4 | 10 |
| Unentschieden | 8 | 4 | 12 |
| Niederlage | 3 | 9 | 12 |
| Tore Gesamt | 23 | 14 | 37 |
| Gegentore | 24 | 32 | 56 |
| Tordifferenz | -1 | -18 | -19 |
| Punkte | 26 | 16 | 42 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Greuther Fürth
Tabelle|2. Bundesliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 44 | UUSNU |
12 | Dynamo Dresden | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 48 | -7 | 42 | SNSNS |
13 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 56 | -19 | 42 | SUNNU |
14 | Erzgebirge Aue | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 47 | -4 | 40 | NUSSU |
15 | Sandhausen | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 38 | UNSSU |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Boevink, Pelle 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Jung, Sebastian 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Körber, Nils-Jonathan 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Prufrock, Silas Joel 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Schlieck, Timo 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Abrangao, David 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Dehm, Jannik 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Dietz, Maximilian 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Elvedi, Jan 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Itter, Gian-Luca 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() John, Marco 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() König, Noah 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Marita, Raul 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Meister, Christoph 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Munz, Reno 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Reich, Lukas 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Wagner, Matti 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ziereis, Philipp 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Arifi, Doni 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Avlayici, Mehmet 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Banse, Sacha 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bjarnason, Brynjar Ingi 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Cabrera, Juan Ignacio 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Consbruch, Jomaine 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Engel, Jakob 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Fries, Marlon 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Green, Julian 37 | 30 | 27 (2) | 2228 | 4 | 2 |
| M | ![]() Keller, Aaron 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Klaus, Felix 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Muller, Philipp 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Olesen, Mathias 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Will, Paul 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Akhalaia, Lado 49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Dardari, Aiman 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Futkeu, Noel 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Higl, Felix 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Hrgota, Branimir 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Pereira Varela, Keyan Anderson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Popp, Leander 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Sillah, Omar 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Srbeny, Dennis 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
übliche Aufstellung




SchlieckTimo


MunzReno


ZiereisPhilipp


BjarnasonBrynjar Ingi


DehmJannik


WillPaul


ArifiDoni


KellerAaron


FutkeuNoel


HrgotaBranimir


SrbenyDennis
Leitl, Stefan
Trainer













