| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 16 | 17 | 33 |
| Sieg | 9 | 5 | 14 |
| Unentschieden | 3 | 8 | 11 |
| Niederlage | 4 | 4 | 8 |
| Tore Gesamt | 24 | 24 | 48 |
| Gegentore | 20 | 22 | 42 |
| Tordifferenz | 4 | 2 | 6 |
| Punkte | 30 | 23 | 53 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Puskas Akademia
Tabelle|NB I
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kecskemeti TE | 33 | 15 | 12 | 6 | 48 | 32 | 16 | 57 | SNSNN |
3 | Debreceni | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 39 | 13 | 54 | SSUUS |
4 | Puskas Akademia | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | 53 | SSSNU |
5 | Paksi | 33 | 14 | 7 | 12 | 57 | 57 | 0 | 49 | UNNUS |
6 | Kisvarda FC | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 | 49 | -6 | 43 | NSSNU |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Dala, Martin 57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Lehoczki, Bendeguz 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Markek, Tamas 24 | 34 | 13 | 1170 | 0 | 0 |
| T | ![]() Szappanos, Peter 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Asvanyi, Domonkos 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Farkas, Bendeguz 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Golla, Wojciech 14 | 34 | 11 | 990 | 0 | 0 |
| V | ![]() Harutyunyan, Georgi 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Maceiras, Quentin 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Markgraf, Akos 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Mondovics, Kevin 77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Nagy, Zsolt 25 | 32 | 7 (2) | 691 | 1 | 0 |
| V | ![]() Orjan, Roland 96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ormonde-Ottewill, Brandon 33 | 30 | 19 (1) | 1640 | 0 | 0 |
| V | ![]() Pal, Barna 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Szolnoki, Roland 22 | 34 | 8 (1) | 689 | 0 | 0 |
| M | ![]() Duarte, Laros 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Dusinszki, Szabolcs 44 | 20 | 0 (2) | 35 | 0 | 0 |
| M | ![]() Favorov, Artem 19 | 31 | 25 (2) | 2122 | 6 | 0 |
| M | ![]() Kern, Martin 74 | 19 | 2 | 105 | 0 | 0 |
| M | ![]() Magyar, Zsolt 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Major, Marcell 95 | 20 | 0 (2) | 14 | 0 | 0 |
| M | ![]() Nissila, Urho 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Okeke, Michael 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ominger, Gergo 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Semal, Moshe 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Vekony, Bence Zsolt 88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Colley, Lamin 9 | 32 | 8 (9) | 713 | 3 | 0 |
| S | ![]() Dárdai, Palko 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Fameyeh, Joel 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Halaszi-Harsanyi, Medard Gabor 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Keresi, Zalan 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Lukacs, Daniel 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Nagy, Zoard 99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Nemeth, Andras 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Soisalo, Mikael 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Tyshchuk, Artem 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |













