Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 2 | 3 | 5 |
| Tore geschossen | 5 | 12 | 17 |
| Gegentore | 1 | 3 | 4 |
| Tore pro Spiel | 2.50 | 4.00 | 3.40 |
| Beide Teams haben getroffen | 50% | 67% | 60% |
| Ohne Gegentore | 1 | 1 | 2 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 0% | 0% |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Baylis, Jordan 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Bowling, Zac 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Delianov, James Nicholas 1 | 26 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| T | ![]() James, Noah 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Nassiep, Alex 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Scott, Ryan 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Aquilina, Thomas Kevin 39 | 24 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| V | ![]() Arou, Garang 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Cooper, Max 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | ![]() Dorssen, Ben Van 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ingham, Dane 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Natta, Mark 33 | 23 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| V | ![]() Nkomo, Richard 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Shaughnessy, Joe 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Wilmering, Daniel 23 | 25 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| M | ![]() Badolato, Alex 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bayliss, Lachlan 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bertolissio, Joel 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bracco, Christian 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Dean Scicluna, Lucas 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Dobson, Will 28 | 18 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| M | ![]() Grozos, Kosta 17 | 25 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| M | ![]() Mizunuma, Kota 18 | 35 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| M | ![]() Nunes, Alex 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Rose, Lachlan 9 | 26 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| M | ![]() Taylor, Clayton 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Adams, Elizabeth 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Bertoncello, Xavier 43 | 20 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| S | ![]() Burgess, Max 14 | 31 | 1 | 120 | 1 | 0 |
| S | ![]() Clough, Zach | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Fryer, Oscar 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S | ![]() Gibson, Ben 11 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | Cockle, Oliver 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |







