| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 21 | 21 | 42 |
| Sieg | 12 | 13 | 25 |
| Unentschieden | 4 | 5 | 9 |
| Niederlage | 5 | 3 | 8 |
| Tore Gesamt | 26 | 25 | 51 |
| Gegentore | 16 | 13 | 29 |
| Tordifferenz | 10 | 12 | 22 |
| Punkte | 40 | 44 | 84 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Avispa F
Tabelle|J.League 2
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokushima V | 42 | 25 | 9 | 8 | 67 | 33 | 34 | 84 | NSUNS |
2 | Avispa F | 42 | 25 | 9 | 8 | 51 | 29 | 22 | 84 | SSSUU |
3 | V-Varen | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 39 | 27 | 80 | SUSSN |
4 | Ventforet | 42 | 16 | 17 | 9 | 50 | 41 | 9 | 65 | NUNSN |
5 | Giravanz K | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 51 | 8 | 65 | NSSNN |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Fujita, Kazuki | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Matsuyama, Kenta | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Obata, Yuma 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Obi, Powell Obinna 99 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Suganuma, Kazuki 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Hashimoto, Yu 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ikeda, Jurato 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Kamijima, Takumi 5 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| V | ![]() Maejima, Yota 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Moon-hyeon, Kim 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Nara, Tatsuki 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Oka, Teppei | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Seiya, Inoue 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Tashiro, Masaya 37 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Yamawaki, Kaoru 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Yuzawa, Masato 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Akino, Hiroki 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Fukushima, Kazuki | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Kitajima, Yuji 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Matsuoka, Daiki 88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Miki, Tomoya 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Nago, Shintaro 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Okuno, Kohei | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Shigemi, Masato 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Takemoto, Shohei 52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Tsujioka, Yuma | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Ben Khalifa, Nassim 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Fujimoto, Kazuki 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Jogo, Hisashi 10 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S | ![]() Maeda, Hikaru 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Maeda, Ichika 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Michiwaki, Yutaka | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Sani Brown, Abdel Hanan 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Sato, Sonosuke 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Tsuruno, Reiju 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Usui, Shosei 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Zahedi, Shahab 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |






