Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 4 | 4 | 8 |
| Tore geschossen | 7 | 5 | 12 |
| Gegentore | 2 | 8 | 10 |
| Tore pro Spiel | 1.75 | 1.25 | 1.50 |
| Beide Teams haben getroffen | 25% | 50% | 38% |
| Ohne Gegentore | 2 | 0 | 2 |
| Spiele ohne Tore | 25% | 50% | 38% |
Letzte Spiele
- 21. Feb. 2026|Spieltag 4Universidad CatolicaCoquimbo Unido31ERG
- 14. Feb. 2026|Spieltag 3CobresalUniversidad Catolica32ERG
- 08. Feb. 2026|Spieltag 2Universidad CatolicaD. Concepcion20ERG
- 01. Feb. 2026|Spieltag 1Deportes La SerenaUniversidad Catolica22ERG
- 25. Jan. 2026|FinaleUniversidad CatolicaCoquimbo Unido78n.E.

