Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 3 | 2 | 5 |
| Tore geschossen | 11 | 7 | 18 |
| Gegentore | 4 | 5 | 9 |
| Tore pro Spiel | 3.67 | 3.50 | 3.60 |
| Beide Teams haben getroffen | 100% | 100% | 100% |
| Ohne Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 0% | 0% |
Letzte Spiele
- 01. März 2026|Spieltag 5NublenseUniversidad Catolica12ERG
- 21. Feb. 2026|Spieltag 4Universidad CatolicaCoquimbo Unido31ERG
- 14. Feb. 2026|Spieltag 3CobresalUniversidad Catolica32ERG
- 08. Feb. 2026|Spieltag 2Universidad CatolicaD. Concepcion20ERG
- 01. Feb. 2026|Spieltag 1Deportes La SerenaUniversidad Catolica22ERG
Nächste Spiele
- 07. März 2026|Spieltag 6O´HigginsUniversidad Catolica--ERG
- 14. März 2026|Spieltag 7Universidad CatolicaEverton--ERG
- 05. Apr. 2026|Spieltag 8Universidad CatolicaPalestino--ERG
- 12. Apr. 2026|Spieltag 9AudaxUniversidad Catolica--ERG
- 19. Apr. 2026|Spieltag 10Universidad CatolicaUnion La Calera--ERG

