Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 4 | 3 | 7 |
| Tore geschossen | 16 | 3 | 19 |
| Gegentore | 12 | 3 | 15 |
| Tore pro Spiel | 4.00 | 1.00 | 2.71 |
| Beide Teams haben getroffen | 75% | 33% | 57% |
| Ohne Gegentore | 1 | 1 | 2 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 33% | 14% |
Letzte Spiele
- 01. März 2026|Spieltag 5NublenseUniversidad Catolica12ERG
- 21. Feb. 2026|Spieltag 4Universidad CatolicaCoquimbo Unido31ERG
- 14. Feb. 2026|Spieltag 3CobresalUniversidad Catolica32ERG
- 08. Feb. 2026|Spieltag 2Universidad CatolicaD. Concepcion20ERG
- 01. Feb. 2026|Spieltag 1Deportes La SerenaUniversidad Catolica22ERG
Nächste Spiele
- 07. März 2026|Spieltag 6O´HigginsUniversidad Catolica--ERG
- 14. März 2026|Spieltag 7Universidad CatolicaEverton--ERG
- 05. Apr. 2026|Spieltag 8Universidad CatolicaPalestino--ERG
- 12. Apr. 2026|Spieltag 9AudaxUniversidad Catolica--ERG
- 19. Apr. 2026|Spieltag 10Universidad CatolicaUnion La Calera--ERG

