Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 2 | 1 | 3 |
| Tore geschossen | 3 | 6 | 9 |
| Gegentore | 2 | 1 | 3 |
| Tore pro Spiel | 1.50 | 6.00 | 3.00 |
| Beide Teams haben getroffen | 50% | 100% | 67% |
| Ohne Gegentore | 1 | 0 | 1 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 0% | 0% |
Letzte Spiele
- 27. Feb. 2026|Spieltag 2Deportes RecoletaUnion Espanola21ERG
- 21. Feb. 2026|Spieltag 1Union EspanolaSL de Quillota20ERG
- 08. Feb. 2026|Spieltag 2Union EspanolaDeportes Recoleta12ERG
- 01. Feb. 2026|Spieltag 1Deportes RecoletaUnion Espanola01ERG
- 06. Dez. 2025|Spieltag 30Coquimbo UnidoUnion Espanola42ERG

