| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 13 | 12 | 25 |
| Sieg | 4 | 2 | 6 |
| Unentschieden | 4 | 4 | 8 |
| Niederlage | 5 | 6 | 11 |
| Tore Gesamt | 9 | 7 | 16 |
| Gegentore | 13 | 13 | 26 |
| Tordifferenz | -4 | -6 | -10 |
| Punkte | 16 | 10 | 26 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Rosario
Tabelle|Superliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Gimnasia La Plata | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 32 | -11 | 29 | SUSNS |
19 | Patronato | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | 37 | -8 | 26 | SNSNS |
20 | Rosario | 25 | 6 | 8 | 11 | 16 | 26 | -10 | 26 | NSNUU |
21 | San Juan | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 34 | -10 | 25 | SUNUU |
22 | Belgrano de Cordoba | 25 | 4 | 12 | 9 | 16 | 23 | -7 | 24 | SNNSU |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
übliche Aufstellung




LedesmaJeremías


CoronelEmanuel


OvandoIgnacio


MalloFacundo


SandezAgustin


IbarraFranco


PizarroVicente


GimenezEnzo


NavarroFederico


CampazJaminton


Di MariaAngel
Cocca, Diego Martin
Trainer





