| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 7 | 5 | 12 |
| Sieg | 5 | 1 | 6 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 |
| Niederlage | 1 | 3 | 4 |
| Tore Gesamt | 16 | 7 | 23 |
| Gegentore | 7 | 9 | 16 |
| Tordifferenz | 9 | -2 | 7 |
| Punkte | 16 | 4 | 20 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Haiphong
Tabelle|V-League 1 25/26
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Phu Dong | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 27 | NSSUS |
3 | The Cong - Viettel | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 22 | SUSNS |
4 | Haiphong | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 20 | NSNSS |
5 | Ho Chi Minh | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 | SNSNN |
6 | Hanoi TT | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 18 | SUSNS |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Dinh Trieu, Nguyen 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Nguyen, Dinh Trieu | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Nguyen, Van Toan 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Pham, Van Luan 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Dam, Tien Dung 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Manh Hung, Pham 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Nguyen, Anh Hung | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Nguyen, Van Minh 99 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Pham, Hoai Duong 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Pham, Trung Hieu 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Van Meurs, Benjamin Patrick 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bissainthe, Biscou 66 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M | ![]() Bui, Tien Dung | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M | ![]() De Souza Soares, Luiz Antonio 88 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M | ![]() Ho, Minh Di 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Le, Manh Dung 19 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M | ![]() Luong, Hoang Nam 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Nguyen, Anh Hung 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Nguyen, Huu Nam 9 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M | ![]() Nguyen, Huu Son 77 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M | ![]() Nguyen, Tuan Anh 79 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Nguyen, Van Dat 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() San, A 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | ![]() Trieu, Viet Hung | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S | ![]() Friday, Fred 99 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| S | ![]() Joel | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| S | ![]() Nguyen, Thanh Dong 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Nomura, Yuta 99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Lo, Martin 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |








