Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 3 | 3 | 6 |
| Tore geschossen | 3 | 6 | 9 |
| Gegentore | 2 | 3 | 5 |
| Tore pro Spiel | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
| Beide Teams haben getroffen | 33% | 67% | 50% |
| Ohne Gegentore | 2 | 1 | 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 0% | 0% |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
- 27. Feb. 2026|Spieltag 19TerengganuKuala Lumpur City--ERG
- 07. März 2026|Spieltag 20Kuala Lumpur CityMelaka FC--ERG
- 15. März 2026|Spieltag 21Kuala Lumpur CitySelangor FC--ERG
- 10. Apr. 2026|Spieltag 22KelantanKuala Lumpur City--ERG
- 02. Mai 2026|Spieltag 24Johor Darul Ta'zimKuala Lumpur City--ERG

