Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 2 | 2 | 4 |
| Tore geschossen | 5 | 2 | 7 |
| Gegentore | 3 | 7 | 10 |
| Tore pro Spiel | 2.50 | 1.00 | 1.75 |
| Beide Teams haben getroffen | 100% | 50% | 75% |
| Ohne Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 50% | 25% |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
- 27. Feb. 2026|Spieltag 19TerengganuKuala Lumpur City--ERG
- 07. März 2026|Spieltag 20Kuala Lumpur CityMelaka FC--ERG
- 15. März 2026|Spieltag 21Kuala Lumpur CitySelangor FC--ERG
- 10. Apr. 2026|Spieltag 22KelantanKuala Lumpur City--ERG
- 02. Mai 2026|Spieltag 24Johor Darul Ta'zimKuala Lumpur City--ERG

