| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 15 | 30 |
| Sieg | 8 | 7 | 15 |
| Unentschieden | 4 | 5 | 9 |
| Niederlage | 3 | 3 | 6 |
| Tore Gesamt | 16 | 18 | 34 |
| Gegentore | 9 | 16 | 25 |
| Tordifferenz | 7 | 2 | 9 |
| Punkte | 28 | 26 | 54 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Esteghlal
Tabelle|Pro League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Naft Tehran | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 23 | 16 | 54 | NSSUS |
4 | Sepahan | 30 | 14 | 12 | 4 | 36 | 20 | 16 | 54 | SSUUS |
5 | Esteghlal | 30 | 15 | 9 | 6 | 34 | 25 | 9 | 54 | NSNNS |
6 | Tractor | 30 | 11 | 13 | 6 | 39 | 33 | 6 | 46 | SSNNN |
7 | Malavan Bandar | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 33 | 7 | 45 | NNSSN |

