| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 20 | 40 |
| Sieg | 8 | 4 | 12 |
| Unentschieden | 9 | 4 | 13 |
| Niederlage | 3 | 12 | 15 |
| Tore Gesamt | 28 | 11 | 39 |
| Gegentore | 17 | 27 | 44 |
| Tordifferenz | 11 | -16 | -5 |
| Punkte | 33 | 16 | 49 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Luzenac
Tabelle|National
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Orleans | 40 | 13 | 14 | 13 | 43 | 40 | 3 | 53 | SUUNU |
10 | Creteil-Lusitanos | 40 | 13 | 12 | 15 | 41 | 48 | -7 | 51 | UUNNS |
11 | Luzenac | 40 | 12 | 13 | 15 | 39 | 44 | -5 | 49 | SNNSU |
12 | Paris FC | 40 | 11 | 16 | 13 | 45 | 46 | -1 | 49 | NUNSN |
13 | Chamois Niort | 40 | 13 | 10 | 17 | 46 | 46 | 0 | 49 | UUUNN |

