| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 15 | 30 |
| Sieg | 6 | 5 | 11 |
| Unentschieden | 5 | 2 | 7 |
| Niederlage | 4 | 8 | 12 |
| Tore Gesamt | 18 | 19 | 37 |
| Gegentore | 15 | 25 | 40 |
| Tordifferenz | 3 | -6 | -3 |
| Punkte | 23 | 17 | 40 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Aldosivi
Tabelle|Primera Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lanus | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 29 | 4 | 42 | SUNNU |
14 | U. de Santa Fe | 30 | 9 | 14 | 7 | 38 | 37 | 1 | 41 | NUUUS |
15 | Aldosivi | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 40 | SSUSN |
16 | Newell´s Old Boys | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 30 | -3 | 40 | SUNSS |
17 | San Juan | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 34 | -2 | 37 | SUUNN |
Letzte Spiele
übliche Aufstellung




WernerAxel


GonzalezRodrigo


NovilloJoaquin


CabralYonatan


Roman-VillalbaFernando Aurélio


GarciaMartin Adolfo


GinoFederico


BochiRoberto Agustin


RolónEsteban


GuzmanNathanael


PalavecinoBlas Agustin
Quiroz, Fernando
Trainer
