Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 1 | 1 | 2 |
| Tore geschossen | 9 | 0 | 9 |
| Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 9.00 | 0.00 | 4.50 |
| Beide Teams haben getroffen | 0% | 0% | 0% |
| Ohne Gegentore | 1 | 1 | 2 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 100% | 50% |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
- 07. März 2026|Spieltag 1Levadia Tallinn U21U21 Nomme Kalju--ERG
- 14. März 2026|Spieltag 2U21 Nomme KaljuViimsi JK--ERG
- 23. März 2026|Spieltag 3Tallinna FC FloraU21 Nomme Kalju--ERG
- 04. Apr. 2026|Spieltag 4FC TallinnU21 Nomme Kalju--ERG
- 11. Apr. 2026|Spieltag 5U21 Nomme KaljuJK Welco Elekter--ERG

