| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 15 | 30 |
| Sieg | 1 | 0 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage | 14 | 15 | 29 |
| Tore Gesamt | 15 | 6 | 21 |
| Gegentore | 64 | 68 | 132 |
| Tordifferenz | -49 | -62 | -111 |
| Punkte | 3 | 0 | 3 |
Allgemeine Statistiken
Tabelle|Huws Gray Alliance
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rhayader Town | 30 | 8 | 6 | 16 | 41 | 53 | -12 | 30 | UNNSN |
13 | Llanidloes Town | 30 | 8 | 5 | 17 | 56 | 78 | -22 | 29 | UNNUS |
14 | Penycae | 30 | 6 | 4 | 20 | 46 | 78 | -32 | 22 | NNNNN |
15 | Llandrindod | 30 | 5 | 3 | 22 | 32 | 103 | -71 | 18 | USNSN |
16 | Rhydymwyn | 30 | 1 | 0 | 29 | 21 | 132 | -111 | 3 | NNNNN |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar

