Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 1 | 0 | 1 |
| Tore geschossen | 1 | 0 | 1 |
| Gegentore | 4 | 0 | 4 |
| Tore pro Spiel | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Beide Teams haben getroffen | 100% | 0% | 100% |
| Ohne Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 0% | 0% |
Letzte Spiele
- 07. Dez. 2025|Spieltag 17FK Botev Novi PazarPFC Cherno More Varna II13ERG
- 29. Nov. 2025|Spieltag 16ChernomoretsFK Botev Novi Pazar40ERG
- 22. Nov. 2025|Spieltag 15FK Botev Novi PazarFC Fratria II33ERG
- 15. Nov. 2025|Spieltag 14FC RiltsiFK Botev Novi Pazar20ERG
- 12. Nov. 2025|Spieltag 9FK Botev Novi PazarDorostol00ERG

