Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 1 | 1 | 2 |
| Tore geschossen | 0 | 1 | 1 |
| Gegentore | 1 | 1 | 2 |
| Tore pro Spiel | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| Beide Teams haben getroffen | 0% | 100% | 50% |
| Ohne Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Spiele ohne Tore | 100% | 0% | 50% |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
- 07. März 2026|Spieltag 22Gaborone UnitedTownship Rollers--ERG
- 15. März 2026|Spieltag 23MatebeleGaborone United--ERG
- 21. März 2026|Spieltag 24Gaborone UnitedMorupule Wanderers--ERG
- 12. Apr. 2026|Spieltag 25Black Lions FCGaborone United--ERG
- 18. Apr. 2026|Spieltag 26Gaborone UnitedOrapa United--ERG

