| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 21 | 21 | 42 |
| Sieg | 5 | 5 | 10 |
| Unentschieden | 7 | 5 | 12 |
| Niederlage | 9 | 11 | 20 |
| Tore Gesamt | 19 | 16 | 35 |
| Gegentore | 25 | 29 | 54 |
| Tordifferenz | -6 | -13 | -19 |
| Punkte | 22 | 20 | 42 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Akron Tolyatti
Tabelle|Football National League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ivanovo | 42 | 12 | 11 | 19 | 32 | 51 | -19 | 47 | NNSNN |
16 | Krasnodar 2 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 | 68 | -22 | 45 | SNNNU |
17 | Akron Tolyatti | 42 | 10 | 12 | 20 | 35 | 54 | -19 | 42 | NUNSN |
18 | Tom Tomsk | 42 | 10 | 11 | 21 | 32 | 50 | -18 | 41 | USNSU |
19 | Dynamo Brjansk | 42 | 11 | 5 | 26 | 25 | 63 | -38 | 38 | NNNSN |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Gudiev, Vitali 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Postrigan, Vladislav 96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Terekhovsky, Ignat 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Vasiutin, Aleksandr 78 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Volkov, Sergey 1 | 30 | 21 | 1832 | 0 | 0 |
| V | ![]() Baranok, Nikita 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Bardybakhin, Vyacheslav 80 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Bokoev, Marat Taimurazovich 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Dimoski, Bojan 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Escoval, Joao 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Fernandez, Roberto Carlos 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Kondakov, Maxim 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Kuzmenko, Tamerlan 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Nedelcearu, Ionut 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Popenkov, Denis 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Rocha, Yomar 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Solovyov, Aleksey 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Vitor, Paulo 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bazilevsky, Nikita 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bistrovic, Kristijan 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Boldyrev, Maksim 91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Danilin, Kirill 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Djakovac, Ifet 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Djurasovic, Aleksa 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Khosonov, Khetag 80 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Kuzmin, Maksim 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Loncar, Stefan 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Maradishvili, Konstantin 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Nikita, Shershov 87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Pestryakov, Dmitriy 71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Sevikyan, Edgar 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Arevalo, Kevin 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Dmitriev, Arseniy 69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Dzyuba, Artem 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Morozov, Alexander 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Tavares, Gilson 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |















