| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 17 | 34 |
| Sieg | 13 | 1 | 14 |
| Unentschieden | 1 | 3 | 4 |
| Niederlage | 3 | 13 | 16 |
| Tore Gesamt | 25 | 9 | 34 |
| Gegentore | 12 | 28 | 40 |
| Tordifferenz | 13 | -19 | -6 |
| Punkte | 40 | 6 | 46 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Bibiani Gold Stars FC
Tabelle|Premier League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Berekum Ch. | 34 | 12 | 11 | 11 | 29 | 30 | -1 | 47 | UNNSS |
9 | Legon Cities | 34 | 11 | 13 | 10 | 34 | 26 | 8 | 46 | NUUUU |
10 | Bibiani Gold Stars FC | 34 | 14 | 4 | 16 | 34 | 40 | -6 | 46 | USNUS |
11 | Aduana | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 | 28 | 5 | 45 | NNNUU |
12 | Accra Lions | 34 | 12 | 9 | 13 | 26 | 38 | -12 | 45 | NSUUS |
Letzte Spiele
- 01. März 2026|Spieltag 24Bibiani Gold Stars FCHearts of Oak21ERG
- 22. Feb. 2026|Spieltag 23Heart of LionsBibiani Gold Stars FC12ERG
- 15. Feb. 2026|Spieltag 22Bibiani Gold Stars FCBasake Holy Stars30ERG
- 01. Feb. 2026|Spieltag 21Bibiani Gold Stars FCSwedru All Blacks10ERG
- 25. Jan. 2026|Spieltag 20Berekum Ch.Bibiani Gold Stars FC20ERG
Nächste Spiele
- 08. März 2026|Spieltag 25Young Apostles FCBibiani Gold Stars FC--ERG
- 22. März 2026|Spieltag 26Bibiani Gold Stars FCVision--ERG
- 29. März 2026|Spieltag 27Karela UnitedBibiani Gold Stars FC--ERG
- 05. Apr. 2026|Spieltag 28Bibiani Gold Stars FCNations FC--ERG
- 11. Apr. 2026|Spieltag 29AduanaBibiani Gold Stars FC--ERG

