Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 2 | 2 | 4 |
| Tore geschossen | 6 | 1 | 7 |
| Gegentore | 4 | 3 | 7 |
| Tore pro Spiel | 3.00 | 0.50 | 1.75 |
| Beide Teams haben getroffen | 50% | 50% | 50% |
| Ohne Gegentore | 1 | 1 | 2 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 50% | 25% |
Letzte Spiele
- 16. Dez. 2025|Spieltag 24Black Bulls FCDo Songo22ERG
- 06. Dez. 2025|Spieltag 21Ferr. MaputoBlack Bulls FC10ERG
- 30. Nov. 2025|Spieltag 23Vilankulo FCBlack Bulls FC11ERG
- 26. Nov. 2025|Spieltag 22Black Bulls FCFerroviario de Lichinga22ERG
- 22. Nov. 2025|Spieltag 18Black Bulls FCChingale De TeTe21ERG
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar

