| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 9 | 9 | 18 |
| Sieg | 4 | 3 | 7 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 5 |
| Niederlage | 2 | 4 | 6 |
| Tore Gesamt | 15 | 12 | 27 |
| Gegentore | 14 | 12 | 26 |
| Tordifferenz | 1 | 0 | 1 |
| Punkte | 15 | 11 | 26 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Peru
Tabelle|Qualifikation, CONMEBOL
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Argentinien | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 | 28 | SUUUN |
4 | ![]() Kolumbien | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 | 27 | UNUUS |
5 | ![]() Peru | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 26 | UUSSS |
6 | ![]() Chile | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 26 | NSNNS |
7 | ![]() Paraguay | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 | NSNSN |
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Caceda, Carlos 12 | 34 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| T | ![]() Enriquez, Diego 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Gallese, Pedro 1 | 35 | 13 | 1170 | 0 | 0 |
| V | ![]() Abram, Luis 2 | 29 | 2 | 107 | 0 | 0 |
| V | ![]() Advincula, Luis 17 | 35 | 6 (1) | 552 | 0 | 0 |
| V | ![]() Garces, Renzo 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Inga, Cesar 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Lazo, Matias | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Lopez, Marcos 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Noriega, Erick 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Sonne, Oliver 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Trauco, Miguel 6 | 33 | 11 | 956 | 0 | 0 |
| V | ![]() Zambrano, Carlos 5 | 36 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| M | ![]() Burlamaqui, Alessandro 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Cari, Piero 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Concha, Jairo 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Gonzales, Christopher 16 | 33 | 0 (2) | 20 | 0 | 0 |
| M | ![]() Pena, Sergio 10 | 30 | 1 (2) | 78 | 0 | 0 |
| M | ![]() Pretell, Jesus 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Tapia, Renato 13 | 30 | 13 (1) | 1087 | 1 | 0 |
| M | ![]() Yotun, Yoshimar 19 | 35 | 12 | 1049 | 0 | 0 |
| S | ![]() Grimaldo, Joao 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Polo, Andy | 31 | 3 (4) | 255 | 0 | 0 |
| S | ![]() Quevedo, Kevin 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Ramos Leiva, Luis Alejandro 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Rivera, Jose 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |






