Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 19 | 19 | 38 |
| Tore geschossen | 43 | 25 | 68 |
| Gegentore | 28 | 32 | 60 |
| Tore pro Spiel | 2.26 | 1.32 | 1.79 |
| Beide Teams haben getroffen | 74% | 47% | 61% |
| Ohne Gegentore | 5 | 6 | 11 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 32% | 16% |
Tabellenstand
KV Kortrijk
Tabelle
Europa League Playoffs Gruppe B
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Kortrijk | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | SSNSU |
2 | Royal Charleroi | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | NSSSU |
3 | KV Mechelen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 | SNSNS |
4 | Cercle Brügge | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | NNNNN |
Pro League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | KRC Genk | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 | 39 | 3 | 45 | NSNNU |
7 | KAA Gent | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 37 | 2 | 44 | SUSSN |
8 | KV Kortrijk | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 44 | -2 | 39 | SSNSU |
9 | KV Oostende | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 46 | -18 | 34 | SUSSU |
10 | Royal Charleroi | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 | NSSSU |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() De Vlaeminck, Ebbe 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Gunnarsson, Patrik 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Ilic, Marko 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Tristen, Alliet 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Anderson, Matthew 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Dewaele, Gilles 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Fofana, Mohamed Lei 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Kohon, Rudy 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ndjeungoue, James 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Osifo, Manuel 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ruyssen, Gilles 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Wirsiy Nsolo, Fuhna 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() De Smet, Liam 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Dejaegere, Brecht 19 | 34 | 2 | 172 | 0 | 0 |
| M | ![]() Djitte Cissé, Babacar 98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Gueye, Mouhamed 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Hens, Lennard 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Hurtevent, Ilan 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Lambert, Boris | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Van Landschoot, Jellert 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Verbauwhede, Leko 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Vilmos, Denes Csanad 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Afolabi, Jonathan 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Ambrose, Thierry 68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Challouk, Youssef 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() De Smet, Lenn 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Himpe, Kyan 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Mailula, Cassius 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |














