| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 17 | 34 |
| Sieg | 6 | 5 | 11 |
| Unentschieden | 4 | 6 | 10 |
| Niederlage | 7 | 6 | 13 |
| Tore Gesamt | 20 | 24 | 44 |
| Gegentore | 26 | 29 | 55 |
| Tordifferenz | -6 | -5 | -11 |
| Punkte | 22 | 21 | 43 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Karlsruher II
Tabelle|Oberliga Baden-Wuerttemberg
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Balingen | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 54 | -4 | 45 | NNNSN |
11 | Villingen | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 46 | -2 | 44 | NSSUN |
12 | Karlsruher II | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 55 | -11 | 43 | SSNNN |
13 | Grunbach | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 57 | -5 | 42 | SSSUS |
14 | Kickers II | 34 | 8 | 10 | 16 | 44 | 57 | -13 | 34 | NNSUU |

