| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 8 | 7 | 15 |
| Sieg | 6 | 1 | 7 |
| Unentschieden | 0 | 3 | 3 |
| Niederlage | 2 | 3 | 5 |
| Tore Gesamt | 12 | 5 | 17 |
| Gegentore | 7 | 12 | 19 |
| Tordifferenz | 5 | -7 | -2 |
| Punkte | 18 | 6 | 24 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Aucas
Tabelle
1. Phase
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Quito | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | 26 | SSSSS |
4 | Barcelona | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 | 26 | SSUSS |
5 | Aucas | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 24 | SUSUS |
6 | Universidad Catolica | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 24 | NSSUN |
7 | Delfin | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 24 | UUUUS |
Serie A
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ind. del Valle | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | 30 | 19 | 55 | NUNNS |
4 | El Nacional | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 44 | 13 | 53 | SNSNS |
5 | Aucas | 30 | 13 | 10 | 7 | 39 | 34 | 5 | 49 | SUSUS |
6 | Delfin | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 35 | 2 | 48 | UUUUS |
7 | Universidad Catolica | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 37 | 0 | 46 | NSSUN |
2. Phase
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quito | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 4 | 17 | 36 | SSSSS |
2 | Barcelona | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 15 | 9 | 32 | SSUSS |
3 | Aucas | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 15 | 7 | 25 | SUSUS |
4 | Delfin | 15 | 5 | 9 | 1 | 19 | 12 | 7 | 24 | UUUUS |
5 | El Nacional | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 19 | 6 | 23 | SNSNS |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Cabezas, Jefferson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Piedra, Hamilton 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Cuero, Carlos 29 | 29 | 10 (3) | 977 | 0 | 0 |
| V | ![]() Gustavino, Luis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Mancilla, Sleider 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Olaya, Virgilio 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ontaneda, John 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Arroyo Cabeza, Luis Aldair | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Espinoza 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Guzman Arrobo, Piero A 21 | 22 | 0 (1) | 8 | 0 | 0 |
| M | ![]() Mena, Andres | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Mina, Angelo 8 | 26 | 5 (3) | 389 | 0 | 0 |
| M | ![]() Quinonez, Ederson 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Serpa, Thiago 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Spina, Agostino 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Tapiero, Steven | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Uchuari, Jonny 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Asamoa 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Bolanos, Romario | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Cano, Luis 22 | 26 | 5 (5) | 432 | 1 | 0 |
| S | ![]() Japa, Erick | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Luna, Danny | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Miranda, Bruno 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Porozo, Snayder 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Sosa, Alexander | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Sotomayor, S 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Zambrano Mendez, Cristhoper Douglas 17 | 21 | 2 | 90 | 0 | 0 |
übliche Aufstellung




ResendezEdson


PatinoDaniel


OntanedaJohn


SeguraEstalin


MinaJonnathan


JaramilloRenny


MinaAngelo


VázquezJosé


BrionesRonald


MontenegroBrian


CarcelenMichael
Escobar, Santiago
Trainer




