Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 1 | 1 | 2 |
| Tore geschossen | 3 | 5 | 8 |
| Gegentore | 1 | 7 | 8 |
| Tore pro Spiel | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
| Beide Teams haben getroffen | 100% | 100% | 100% |
| Ohne Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 0% | 0% |
Letzte Spiele
- 04. Okt. 2025|Qualifikation 3Ashford UnitedBiggleswade FC42n.E.
- 19. Sept. 2025|Qualifikation 2Biggleswade FCHitchin31ERG
- 12. Okt. 2024|Qualifikation 4Biggleswade FCYork13ERG
- 29. Sept. 2024|Qualifikation 3Biggleswade FCCanvey Island10ERG
- 15. Sept. 2024|Qualifikation 2Biggleswade FCDunstable21ERG
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar

