| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 2 | 3 | 5 |
| Sieg | 0 | 1 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage | 2 | 2 | 4 |
| Tore Gesamt | 0 | 5 | 5 |
| Gegentore | 9 | 5 | 14 |
| Tordifferenz | -9 | 0 | -9 |
| Punkte | 0 | 3 | 3 |
Allgemeine Statistiken
Tabelle|Qualification, Group A
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() U21 Finnland | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 10 | USNSS |
3 | ![]() U21 Kosovo | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | USSNU |
4 | ![]() U21 Rumänien | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | NNSSU |
5 | ![]() U21 Zypern | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | SNNNN |
6 | ![]() U21 San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | -28 | 0 | NNNNN |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Kyriakou, Panagiotis 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Ortelli, Gabriel 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Stylianou, Konstantinos 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Angelopoulos, Georgios Nikolas 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Djiama, David 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Michaelides, Frixos 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Nikolaou, Andreas 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Panteli, Konstantinos 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Viktoros, Giorgos 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Yiannacou, Konstantinos 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Andreou, Panagiotis 11 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M | ![]() Athanasiou, Andreas 17 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M | ![]() Christou, Andreas 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Evripidou, Konstantinos 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Papastylianou, Lysandros Andreas 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M | ![]() Pattichis, Konstantinos 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Stylianos, Christodoulou 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Venizelou, Konstantinos 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Vrontis, Stelios 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S | ![]() Charalambous, Evagoras 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Georgiou, Stavros 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Neofytou, Angelos 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S | ![]() Theodosiou, Michail 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Zinonos, Nearchos 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |






