| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 10 | 10 | 20 |
| Sieg | 7 | 1 | 8 |
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 |
| Niederlage | 1 | 6 | 7 |
| Tore Gesamt | 16 | 4 | 20 |
| Gegentore | 8 | 12 | 20 |
| Tordifferenz | 8 | -8 | 0 |
| Punkte | 23 | 6 | 29 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Pasto
Tabelle|Liga DIMAYOR, Apertura
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 | 29 | SSSNN |
10 | Alianza FC Valledupar | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 | SNSSU |
11 | Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 | 29 | NSNSN |
12 | Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 | SNSUU |
13 | AD Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | -3 | 24 | NNNUN |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Banguera, Giovanni 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Herrerín, Iago 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Lopez, Kevin 33 | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| V | ![]() Alarcon, Andres 24 | 24 | 19 | 1665 | 4 | 0 |
| V | ![]() Garavito, Mateo 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Gil Uribe, Nicolas 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Jimenez, Santiago 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Torijano, Fainer 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Velasco, Edwin 21 | 34 | 6 (2) | 556 | 0 | 0 |
| V | ![]() Villa, Fabian 38 | 20 | 1 (1) | 70 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bernal, Jose 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Caicedo, Johan 6 | 21 | 13 (3) | 996 | 1 | 0 |
| M | ![]() Chavez, Diego 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Goez, Yeiler 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Guerrero, David 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Mancilla Mulato, Harrinson 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ordonez, Willian 18 | 22 | 0 (3) | 67 | 1 | 0 |
| M | ![]() Pisano, Matías 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Sanchez Valdes, Brayan Alfredo 16 | 22 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Serje, Enrique 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Caicedo Hurtado, Jeirye Stevens 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Castillo, Diego 99 | 26 | 9 (9) | 891 | 0 | 0 |
| S | ![]() Cordoba, Santiago 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Estupinan, Andrey 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Gil, Mayer 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() John D Mendez 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Micolta, Joider 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Morelo, Wilson 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Perlaza, Jonathan 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Preciado, Patrick 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Trellez, Santiago 77 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Vanegas, Ray | 32 | 0 (5) | 90 | 0 | 0 |
| - | Marquines, Luis 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
übliche Aufstellung




MartinezDiego


JimenezSantiago


Gil UribeNicolas


Ossa RiosJoyce Esteban


VillaFabian


Castano GrisalesMauricio


CaicedoJohan


John D Mendez


BernalJose


ValoisYoshan


Sanchez ValdesBrayan Alfredo
Ayala, Camilo
Trainer





