| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 18 | 38 |
| Sieg | 9 | 7 | 16 |
| Unentschieden | 6 | 6 | 12 |
| Niederlage | 5 | 5 | 10 |
| Tore Gesamt | 36 | 22 | 58 |
| Gegentore | 30 | 20 | 50 |
| Tordifferenz | 6 | 2 | 8 |
| Punkte | 33 | 27 | 60 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Wrexham
Tabelle|Championship
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hull | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 56 | 3 | 63 | NSNNS |
6 | Southampton | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 48 | 13 | 60 | SSUSS |
7 | Wrexham | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 50 | 8 | 60 | NSNSS |
8 | Derby | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 | 7 | 57 | SNSSN |
9 | Watford | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 46 | 4 | 55 | SNUSN |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
übliche Aufstellung




OkonkwoArthur


HyamDominic


DoyleCallum


CleworthMax


KaboreIssa


O'BrienLewis


VynerZak


ThomasonGeorge


BroadheadNathan


SmithSam


RathboneOliver
Parkinson, Phil
Trainer







