| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 15 | 30 |
| Sieg | 6 | 4 | 10 |
| Unentschieden | 5 | 0 | 5 |
| Niederlage | 4 | 11 | 15 |
| Tore Gesamt | 27 | 18 | 45 |
| Gegentore | 29 | 31 | 60 |
| Tordifferenz | -2 | -13 | -15 |
| Punkte | 23 | 12 | 35 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Bodö/Glimt
Tabelle|Eliteserien
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Haugesund | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 49 | -6 | 36 | NSSSS |
12 | Start | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 60 | -13 | 35 | NUNNS |
13 | Bodö/Glimt | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 60 | -15 | 35 | SNSNU |
14 | Brann Bergen | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 | 54 | -13 | 29 | SSNNN |
15 | Sogndal | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 49 | -18 | 24 | NNNNN |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Haikin, Nikita 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Lund, Julian 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Sjong, Isak 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Aleesami, Haitam 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Björkan, Fredrik 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Björtuft, Odin Luras 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Blomberg, Ole Didrik 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Gundersen, Jostein 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Maatta, Isak Dybvik 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Nielsen, Villads 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Auklend, Sondre 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bassi Jakobsen, Daniel Joshua 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Berg, Patrick 7 | 28 | 0 (1) | 17 | 0 | 0 |
| M | ![]() Evjen, Håkon 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Fet, Sondre 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Klynge, Ferslev Anders 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Mikkelsen, August 94 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Riisnaes, Magnus 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Saltnes, Ulrik 14 | 33 | 2 (5) | 263 | 0 | 0 |
| M | ![]() Sjövold, Fredrik 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Skeide, Syver Skundberg 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Burakowsky, Samuel 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Chooly, Hindrin Najah 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Hansen, Mikkel Bro 77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Hauge, Jens 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Helmersen, Andreas 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Hoegh, Kasper 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Sunday, Gift | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |






