| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 15 | 30 |
| Sieg | 10 | 2 | 12 |
| Unentschieden | 4 | 6 | 10 |
| Niederlage | 1 | 7 | 8 |
| Tore Gesamt | 32 | 17 | 49 |
| Gegentore | 14 | 22 | 36 |
| Tordifferenz | 18 | -5 | 13 |
| Punkte | 34 | 12 | 46 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Start
Tabelle|1. Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kongsvinger | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 | 39 | 14 | 52 | NSSSN |
4 | Kristiansund BK | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 38 | 18 | 50 | SNSSS |
5 | Start | 30 | 12 | 10 | 8 | 49 | 36 | 13 | 46 | UNSNS |
6 | Bryne FK | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 36 | 4 | 44 | SSNSN |
7 | Sogndal | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 45 | 0 | 43 | UNNUS |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Larsen, Jacob Pryts 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Strand-Kolbjornsen, Storm 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Torkildsen, Jasper Silva 1 | 22 | 25 | 2250 | 0 | 0 |
| V | ![]() Bjerke, Leander 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Dashaev, Deni 19 | 21 | 1 (9) | 228 | 0 | 0 |
| V | ![]() Jebali, Omar 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Meyer, Johan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Norheim, John Olav 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Palerud, Fredrik Mani 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ujkani, Altin 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Apland, Nicolai 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Eftestad Nilsen, Adrian 22 | 21 | 0 (4) | 40 | 0 | 0 |
| M | ![]() Gausdal, Lukas Hjelleset 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Griesbeck, Sebastian 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Kolbeinshavn, Jacob Sheridan 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Lunde, David 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Mvoue, Steve 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ruenes, Bastian Norum 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Schulze, Eirik Wilberg 11 | 33 | 0 (1) | 19 | 0 | 0 |
| M | ![]() Segberg, Erlend | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Soomets, Markus 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Strannegard, Tom 16 | 23 | 29 (1) | 2449 | 5 | 0 |
| M | ![]() Ugland, Mikael 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Adebayo, Ahmed 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Benjamin, Terry 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Cornelius, Jesper | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Gurendal, Alexander | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Lorentzen, Hakon Holmefjord 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Nordal, Marius 15 | 19 | 0 (2) | 7 | 0 | 0 |
| S | ![]() Richardesen, Sander Helland 17 | 21 | 0 (1) | 7 | 0 | 0 |
| S | ![]() Seim, Jonas 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bruskeland Eidshaug, Fredrik Severin 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Jorgensen, Sondre 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |









