Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 1 | 1 | 2 |
| Tore geschossen | 2 | 2 | 4 |
| Gegentore | 0 | 4 | 4 |
| Tore pro Spiel | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Beide Teams haben getroffen | 0% | 100% | 50% |
| Ohne Gegentore | 1 | 0 | 1 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 0% | 0% |
Letzte Spiele
- 26. Feb. 2026|Spieltag 8NamungoSingida Black Stars SC11ERG
- 22. Feb. 2026|Spieltag 6Mtibwa Sugar FCSingida Black Stars SC13ERG
- 15. Feb. 2026|Spieltag 6StellenboschSingida Black Stars SC00ERG
- 11. Feb. 2026|Spieltag 15Singida Black Stars SCFountain10ERG
- 08. Feb. 2026|Spieltag 5Singida Black Stars SCBelouizdad01ERG
Nächste Spiele
- 05. März 2026|Spieltag 9Singida Black Stars SCYoung Africans SC--ERG
- 15. März 2026|Spieltag 10Mbeya CitySingida Black Stars SC--ERG
- 18. März 2026|Spieltag 13Tanzania PrisonsSingida Black Stars SC--ERG
- 22. März 2026|Spieltag 16Singida Black Stars SCAzam--ERG
- 05. Apr. 2026|Spieltag 19UnitedSingida Black Stars SC--ERG

