Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 10 | 12 | 22 |
| Tore geschossen | 25 | 31 | 56 |
| Gegentore | 8 | 14 | 22 |
| Tore pro Spiel | 2.50 | 2.58 | 2.55 |
| Beide Teams haben getroffen | 40% | 58% | 50% |
| Ohne Gegentore | 6 | 5 | 11 |
| Spiele ohne Tore | 10% | 0% | 5% |
Tabellenstand
Waasland Beveren (Reserve)
Tabelle|1 A Gruppe 2
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waasland Beveren (Reserve) | 21 | 17 | 1 | 3 | 56 | 22 | 34 | 52 | SSSSS |
2 | Eupen (Reserve) | 22 | 16 | 3 | 3 | 53 | 21 | 32 | 51 | SNSSS |
3 | U21 Cercle Brügge | 22 | 12 | 4 | 6 | 56 | 32 | 24 | 40 | SSSNS |
4 | Sp. Lokeren (Reserve) | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 30 | 8 | 39 | NNSSS |
5 | Charleroi (Reserve) | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 | 38 | USSSN |
Letzte Spiele
- 30. Jan. 2026|Spieltag 17Jeugd Patro Eisden MaasmechelenWaasland Beveren (Reserve)21ERG
- 23. Jan. 2026|Spieltag 16Waasland Beveren (Reserve)K Beerschot VA20ERG
- 16. Jan. 2026|Spieltag 15Waasland Beveren (Reserve)Daring Brussels21ERG
- 12. Dez. 2025|Spieltag 14Charleroi-MarchienneWaasland Beveren (Reserve)22ERG
- 05. Dez. 2025|Spieltag 13Jeugd Royal Francs BorainsWaasland Beveren (Reserve)11ERG
Nächste Spiele
- 27. Feb. 2026|Spieltag 19LüttichWaasland Beveren (Reserve)--ERG
- 06. März 2026|Spieltag 20Waasland Beveren (Reserve)Lierse Kempenzonen--ERG
- 13. März 2026|Spieltag 21U21 WesterloWaasland Beveren (Reserve)--ERG
- 10. Apr. 2026|Spieltag 22Waasland Beveren (Reserve)Jeugd Lommel SK--ERG
- 17. Apr. 2026|Spieltag 23La LouviereWaasland Beveren (Reserve)--ERG

