| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 15 | 30 |
| Sieg | 7 | 4 | 11 |
| Unentschieden | 4 | 2 | 6 |
| Niederlage | 4 | 9 | 13 |
| Tore Gesamt | 24 | 18 | 42 |
| Gegentore | 12 | 26 | 38 |
| Tordifferenz | 12 | -8 | 4 |
| Punkte | 25 | 14 | 39 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
FC Bansko
Tabelle|B PFG
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ludogorets 2 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 41 | 0 | 41 | NSSSS |
8 | Vereya | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 27 | 6 | 40 | SNSSN |
9 | FC Bansko | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 38 | 4 | 39 | NUNNN |
10 | Oborishte | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 33 | -4 | 39 | NNNNN |
11 | Septemvri Sofia | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 41 | -10 | 38 | NSUUS |

