| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 15 | 30 |
| Sieg | 7 | 2 | 9 |
| Unentschieden | 3 | 3 | 6 |
| Niederlage | 5 | 10 | 15 |
| Tore Gesamt | 28 | 11 | 39 |
| Gegentore | 23 | 32 | 55 |
| Tordifferenz | 5 | -21 | -16 |
| Punkte | 24 | 9 | 33 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
X. T. Leopard
Tabelle|China League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Guangdong | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 50 | -9 | 36 | NNSNS |
12 | Nantong Zhiyun | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 38 | -3 | 33 | SUSSU |
13 | X. T. Leopard | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 55 | -16 | 33 | NUNNS |
14 | Sichuan Longfor | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 52 | -16 | 31 | NNSNU |
15 | Liaoning | 30 | 5 | 6 | 19 | 33 | 57 | -24 | 21 | NNNNN |
Letzte Spiele
- 07. Dez. 2022|Spieltag 34X. T. LeopardBeijing IT03ERG
- 04. Dez. 2022|Spieltag 33Qingdao West Coast FCX. T. Leopard21ERG
- 28. Nov. 2022|Spieltag 32X. T. LeopardQingdao Hainiu17ERG
- 24. Nov. 2022|Spieltag 31Guangxi PingguoX. T. Leopard52ERG
- 20. Nov. 2022|Spieltag 30X. T. LeopardLiaoning Tieren03ERG
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Ablitip, Ripat 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Abdukerem, Mehmud 14 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| V | ![]() Erkin, Ababekri 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ghopur, Muhamet 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Hurman, Kaster 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Jovanovic, Branko 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Kouamejo Nankep, Franck | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Mijit, Arapat 6 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V | ![]() Minem, Mehmudjan 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Muhpul, Ilzat 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Zhang, Shengbin 43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Halil, Shirzat 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ilhar, Ilyas 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Mamatil, Bari | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Memetimin, Behtiyar 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Shijie, Hao 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Tursunjan, Ahmat 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Zhang, Ao 16 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S | ![]() Abdureshit, Elizat 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Abduwal, Abdulla 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Alimjan, Mirza'ekber 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Chagtsel, Elbug 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Pahardin, Ershidin 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Rahimjan, Ekber 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Shemseddin, Kevser 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Abdullahimi, Kaysal 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Halimurati 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |





