Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 1 | 1 | 2 |
| Tore geschossen | 0 | 2 | 2 |
| Gegentore | 3 | 2 | 5 |
| Tore pro Spiel | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
| Beide Teams haben getroffen | 0% | 100% | 50% |
| Ohne Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Spiele ohne Tore | 100% | 0% | 50% |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
- 02. März 2026|Spieltag 10San CarlosQuepos Cambute--ERG
- 11. März 2026|Spieltag 12Quepos CambuteAD Sarchi--ERG
- 15. März 2026|Spieltag 13Deportivo Upala FCQuepos Cambute--ERG
- 22. März 2026|Spieltag 14Quepos CambuteSanta Cruz PFA--ERG
- 25. März 2026|Spieltag 15Municipal TurrialbaQuepos Cambute--ERG

