| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 15 | 30 |
| Sieg | 8 | 6 | 14 |
| Unentschieden | 3 | 5 | 8 |
| Niederlage | 4 | 4 | 8 |
| Tore Gesamt | 29 | 27 | 56 |
| Gegentore | 16 | 22 | 38 |
| Tordifferenz | 13 | 5 | 18 |
| Punkte | 27 | 23 | 50 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Kristiansund BK
Tabelle|1. Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KFUM Oslo | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 31 | 20 | 58 | USSUS |
3 | Kongsvinger | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 | 39 | 14 | 52 | NSSSN |
4 | Kristiansund BK | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 38 | 18 | 50 | SNSSS |
5 | Start | 30 | 12 | 10 | 8 | 49 | 36 | 13 | 46 | UNSNS |
6 | Bryne FK | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 36 | 4 | 44 | SSNSN |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Lansing, Michael 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Rod, Sander 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Saether, Adrian 12 | 24 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| V | ![]() Aalberg, Isak Hagen 35 | 20 | 0 (1) | 5 | 1 | 0 |
| V | ![]() Börset, Anders Rönne 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Flex, Frederik 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Igor, Wilfred George 20 | 20 | 1 (3) | 147 | 0 | 0 |
| V | ![]() Jelicic, Igor 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Juliusson, Julius Mar | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Magnusson, Hrannar Snaer | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Williamsen, Max 17 | 22 | 20 (5) | 1750 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bruseth, Heine Gikling | 21 | 9 (6) | 793 | 0 | 0 |
| M | ![]() Corlu, Rezan 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Isaksen, Jesper Strand | 26 | 15 (7) | 1316 | 0 | 0 |
| M | ![]() Kurd Ronning, Adrian 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ödegard, Niklas 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Opsahl, Herman Sjavik 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Svendsen, Tobias | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Tufekcic, David 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Alemseged, Awet Ermias 24 | 21 | 0 (7) | 43 | 0 | 0 |
| S | ![]() Alvheim, Leander 19 | 21 | 0 (17) | 238 | 4 | 0 |
| S | ![]() Benjaminsen, Aron 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Haugen, Haakon 33 | 19 | 0 (1) | 5 | 0 | 0 |
| S | ![]() Kilen, Sander Hestetun 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Nyenetue, Franklin 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Ubandoma, Isah 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
übliche Aufstellung




SaetherAdrian


HoffmannIan


UlvestadDan Peter


OlsenMarius Berntsen


RaknebergMikkel


ÖdegardNiklas


SkeideSyver Skundberg


SletsjoeHenry


TufekcicDavid


KilenSander Hestetun


AlvheimLeander
Skiri, Amund
Trainer







