| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 13 | 13 | 26 |
| Sieg | 2 | 4 | 6 |
| Unentschieden | 3 | 3 | 6 |
| Niederlage | 8 | 6 | 14 |
| Tore Gesamt | 10 | 17 | 27 |
| Gegentore | 21 | 18 | 39 |
| Tordifferenz | -11 | -1 | -12 |
| Punkte | 9 | 15 | 24 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Barrow
Tabelle|League Two
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Tranmere | 28 | 8 | 8 | 12 | 42 | 47 | -5 | 32 | NNNNS |
18 | Cheltenham | 27 | 9 | 3 | 15 | 26 | 45 | -19 | 30 | NNSNN |
19 | Barrow | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 39 | -12 | 24 | NNNSN |
20 | Crawley | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 47 | -17 | 23 | USNNN |
21 | Shrewsbury | 27 | 5 | 7 | 15 | 23 | 47 | -24 | 22 | NNSNN |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Barrett, Killian 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Daniels, Luke 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Farman, Paul 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Stanway, Wyll 1 | 24 | 23 (1) | 2083 | 0 | 0 |
| T | ![]() Winterbottom, Benjamin Harry 31 | 24 | 3 | 257 | 0 | 0 |
| V | ![]() Anderson, Freddie 24 | 19 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| V | ![]() Anderson, Joe 22 | 24 | 1 (1) | 108 | 0 | 0 |
| V | ![]() Canavan, Niall 6 | 34 | 12 (1) | 942 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ogungbo, Mazeed 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Raglan, Charlie 5 | 32 | 26 | 2316 | 1 | 0 |
| V | ![]() Shipley, Lewis 3 | 22 | 17 (1) | 1418 | 3 | 0 |
| V | ![]() Smith, Kerr 43 | 21 | 0 (2) | 8 | 0 | 0 |
| M | ![]() Booty, Regan 23 | 27 | 8 (2) | 644 | 0 | 0 |
| M | ![]() Earing, Jack 21 | 27 | 13 (6) | 1082 | 1 | 0 |
| M | ![]() Fletcher, Isaac 20 | 23 | 12 (7) | 1034 | 5 | 0 |
| M | ![]() Foley, Sam 16 | 39 | 2 (2) | 206 | 0 | 0 |
| M | ![]() Jackson, Ben 7 | 24 | 23 (2) | 2005 | 1 | 0 |
| M | ![]() Mahoney, Connor 23 | 28 | 14 (9) | 1183 | 1 | 0 |
| M | ![]() Smith, Scott 8 | 24 | 14 (5) | 1292 | 1 | 0 |
| M | ![]() Whitfield, Benjamin Michael 34 | 29 | 16 (3) | 1349 | 3 | 0 |
| M | ![]() Williams, Jordan 4 | 30 | 14 (1) | 1214 | 0 | 0 |
| S | ![]() Barkhuizen, Tom 29 | 32 | 14 (6) | 1300 | 0 | 0 |
| S | ![]() Cameron, Innes 18 | 25 | 3 (11) | 426 | 0 | 0 |
| S | ![]() Gordon, Josh 25 | 31 | 16 | 1359 | 4 | 0 |
| S | ![]() Harper, Rakeem 45 | 25 | 12 (3) | 1079 | 1 | 0 |
| S | ![]() Healey, Rhys 9 | 31 | 0 (1) | 16 | 0 | 0 |
| S | ![]() Hemmings, Kane 15 | 33 | 6 (5) | 614 | 0 | 0 |
| S | ![]() Kouyate, Mohamed Katia 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() McCann, Charlie 14 | 23 | 13 (2) | 1189 | 3 | 0 |
| S | ![]() Newby, Elliot Christian 11 | 30 | 14 (11) | 1384 | 1 | 0 |
| S | ![]() Rose, Danny | 32 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| S | ![]() Walker, Tyler 10 | 29 | 6 (6) | 544 | 1 | 0 |






