Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAC St Andrä | 36 | 19 | 11 | 6 | 71 | 49 | 22 | 68 | SSNUS |
2 | Altach | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | 39 | 23 | 62 | SSUSN |
3 | SC A. Lustenau | 36 | 16 | 10 | 10 | 59 | 47 | 12 | 58 | NNNUS |
4 | St. Pölten | 36 | 14 | 9 | 13 | 45 | 45 | 0 | 51 | SSNNS |
5 | FC BW Linz | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 | UNSUN |
6 | Grödig | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | 52 | -6 | 42 | NUNUU |
7 | First Vienna | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 37 | UNSUN |
8 | FC Lustenau | 36 | 9 | 10 | 17 | 51 | 66 | -15 | 37 | NSUUU |
9 | TSV Hartberg | 36 | 7 | 6 | 23 | 38 | 74 | -36 | 27 | SNSNN |
10 | LASK | 36 | 16 | 13 | 7 | 55 | 40 | 15 | 61 | NUSSS |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 0.5 | Über 1.5 | Über 2.5 | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAK | 2 | 50% | 50% | 50% | - | - | - |
| 2 | First Vienna | 36 | 89% | 75% | 53% | 39% | 17% | 6% |
| 3 | LASK | 36 | 100% | 92% | 50% | 17% | 6% | - |
| 4 | SC A. Lustenau | 36 | 94% | 92% | 64% | 31% | 11% | 3% |
| 5 | FC Lustenau | 36 | 100% | 92% | 61% | 39% | 19% | 8% |
| 6 | TSV Hartberg | 38 | 97% | 87% | 55% | 32% | 18% | 11% |
| 7 | FC BW Linz | 36 | 97% | 83% | 47% | 31% | 14% | 6% |
| 8 | WAC St Andrä | 36 | 97% | 86% | 61% | 44% | 28% | 11% |
| 9 | St. Pölten | 36 | 97% | 81% | 44% | 22% | 6% | - |
| 10 | Altach | 36 | 97% | 78% | 47% | 33% | 19% | 6% |
| 11 | Grödig | 36 | 94% | 78% | 56% | 28% | 11% | 6% |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##
Spieler
Spieler
1-20von132
| RAS | Spieler | Mannschaft | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Poljanec, David 9 | BWL | 27 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0.70 |
| S | ![]() Falk, Christian 6 | WAC | 35 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0.51 |
| S | ![]() Segovia, Daniel Lucas 12 | SKN | 35 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0.49 |
| S | ![]() Correa, Tomi 9 | ALT | 30 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0.47 |
| S | ![]() Aigner, Hannes 21 | ASK | 32 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0.44 |
| M | ![]() Ynclan, Jacobo 11 | WAC | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| S | ![]() Seeger, Patrick 24 | ALT | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| S | ![]() Boya, Pierre 33 | ALU | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0.85 |
| S | ![]() Sehnem Viana, Diego 9 | SVG | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.44 |
| S | ![]() Stückler, Stephan Mathias 22 | WAC | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| M | ![]() Hartl, Manuel 19 | BWL | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| S | ![]() Mossner, Lukas 33 | HTB | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| S | ![]() Zellhofer, Florian 9 | FCL | 35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.26 |
| S | ![]() De Lima Silva, Thiago 12 | ALU | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| S | ![]() Unverdorben, Harald 9 | ASK | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| V | ![]() Stückler, Christoph 5 | ALU | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| S | ![]() Ademi, Orhan 18 | ALT | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| S | ![]() Topcagic, Mihret 29 | WAC | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| S | ![]() Krajic, Gerald 13 | ALU | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.24 |
| S | ![]() Mair, Wolfgang 34 | VIE | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |





